Les réservoirs GPL ETTGAS sont conçus et fabriqués conformément aux normes EN 13445. Notre production est possible de 100 Litres à 250m3. La pénétration complète de la soudure est assurée lors de l'utilisation du P355GH ou équivalent en production. Les dômes elliptiques sont produits conformément aux normes EN 13445 et associés à des réservoirs.
La pression de service normale est de 17,5 bar-20°C/-50°C. Les anneaux de levage sont fabriqués en standard pour les réservoirs.
Les réservoirs GPL de grand volume sont utilisés pour le stockage de gaz dans les activités industrielles, commerciales et agricoles :
• Chauffage commercial et domestique
• Dans les installations touristiques
• Dans les installations de production agricole
• Dans les installations de production industrielle
• Dans les générateurs électriques
• Dans les installations de remplissage
• Dans les stations-service
• Capacité : 100 Litres - 250m3
• Certification CE
• Cambre elliptique - économie de volume
• Traçabilité nationale et internationale
• Pression d'essai 26,5bar & -20°C/+50°C
• Radiographie
• Regard à bride
• Acier spécial P355GH
• Liens de localisation
• Peinture époxy blanche sur surface lisse sablée
• Oreilles de levage et de transport
• Des tests haute tension sont effectués pour la résistance active à la corrosion
Réservoirs souterrains ETTGASIl existe de nombreuses raisons de choisir des réservoirs enterrés. Cependant, les raisons les plus importantes sont la zone d'utilisation et la sécurité.
Les réservoirs souterrains ETTGAS sont un produit de confiance avec leur matériau de corps conforme aux normes et leur savoir-faire de soudage d'élite. La peinture est réalisée après des tests aux rayons X, au ressuage, aux particules magnétiques et hydrostatiques pendant et après la production. La production de réservoirs résistants aux chocs et à l'abrasion est complétée par un sablage de surface SA1/2 de qualité et une peinture époxy.
Contrôle de qualité. Notre équipe teste la peinture pour vérifier sa pleine résistance à la corrosion en appliquant un test de tension à haute tension.
Les réservoirs de GPL souterrains se trouvent dans des conditions très différentes de celles des réservoirs aériens. Par conséquent, ils doivent prendre des mesures de protection et de prévention.
Il existe un courant électrique naturel dans le sol. Ce courant est métallique. Il a un effet corrosif sur les objets. Cet effet est appelé électrolyse et peut provoquer de petites perforations dans le métal. Les réservoirs souterrains peuvent donc être soumis à une électrolyse. Pendant que le réservoir est placé, un conducteur est connecté au réservoir avec des sacs d'anodes.
La peinture du réservoir et l’enfouissement du réservoir sous terre sont d’autres problèmes à prendre en compte. Les réservoirs enterrés ETTGAS sont recouverts d’une peinture polyuréthane diélectrique de qualité. De plus, les éléments corrosifs sur la surface du réservoir doivent être évités lors de l’enfouissement du réservoir.
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES ET TECHNIQUES DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DE GPL |
Volume (m³)
| 1,75 | 3 | 5 | 10 | 22 | 50 | 75 | 106 | 115 | 180 |
|
Poids à vide (kg) | 470 | 580 | 1200 | 2300 | 4500 | 8500 | 11500 | 16100 | 17500 | 27800 |
|
Capacité de chargement (kg) | 840 | 1430 | 2380 | 4760 | 10470 | 23800 | 35700 | 50400 | 54800 | 85700 |
|
Poids brut total (kg) | 1310 | 2010 | 3580 | 7060 | 14970 | 32300 | 47200 | 66500 | 72300 | 113500 |
|
Pression de conception (bar) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
|
Pression d'essai (bar) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|
Plage de température de conception | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 |
|
Épaisseur de la feuille de corps (mm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 |
|
Épaisseur de la feuille de cambrure (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 |
|
Tolérance à la corrosion (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Dimensions extérieures du réservoir (mm) | Longueur (A) | 1820 | 2920 | 2920 | 5400 | 5800 | 11750 | 14700 | 15250 | 16750 | 19950 |
|
Diamètre extérieur (B) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2600 | 3050 | 3050 | 3500 |
|
Hauteur (C) | 1450 | 1450 | 1850 | 1950 | 2670 | 2460 | 2760 | 3200 | 3200 | 3900 |
|
Largeur (D) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2600 | 3050 | 3050 | 3500 |
|
Diamètre intérieur du trou d'homme (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|
Soupape de sécurité 2 pouces (pièces) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Système de peinture | Sablage de qualité SA2.5. Une couche d'apprêt époxy. Une couche d'apprêt époxy. Dernière couche de peinture acrylique. |
Pieds porteurs | Fabriqué en acier S355J2+N par soudage au gaz.
GTAW S355J2 |
Matériaux et main d'œuvre du réservoir | Il est fabriqué par soudage à l'arc submergé à partir de tôles conformes à la norme EN10028 et possédant le certificat de qualité EN 1024/3.1. |
Processus de soudage | Soudeurs certifiés selon la norme EN 287-1:2004. Consommables de soudage conformes à la norme EN ISO 14171. Soudures de corps et de carrossage : SAW ou SMAW+SAW Soudures de buse : GTAW ou SMAW |
Normes de conception | AD MERKBLATT CODE 2000, EN 12493-2, EN 13445
|
Audit et certification | ALMAN LOYDU , TÜRK LOYDU, TUVNORD
|
Garantie | Cela fait 1 (un) an. Les garanties des autres accessoires dépendent des conditions de leurs fabricants respectifs. |
Couleur | Notre couleur standard est le blanc, mais le client peut demander une couleur différente en précisant le code RAL. |
Accessoires standards | Thermomètre, manomètre, Rotogear, trou d'homme. |
Notre société se réserve le droit de modifier ou d'annuler toute information contenue dans les tableaux et dessins techniques sans préavis. Veuillez contacter notre société pour vos demandes de produits avec différentes capacités et fonctionnalités.
|